- ชัชวาล ใจซื่อกุล
- 672 ครั้ง
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | ผลของกระบวนการดัดแปรทางกายภาพและเอนไซม์ต่ออัตราการย่อยแป้งสตาร์ชในหลอดทดลอง ปริมาณแป้งสตาร์ชทนต่อการย่อยและค่าดัชนีน้ำตาลของแป้งเมล็ดบัวฟลาว (Nelumbo nucifera) |
---|---|
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ | Effect of physical and enzymatic modification process on in vitro starch digestibility, resistant starch, and estimated glycemic index of lotus seed flour (Nelumbo nucifera) |
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | พรนัชชา โสภะวงศ์ |
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ | Pornnutcha Sopawong |
คำสำคัญ | เมล็ดบัว;การดัดแปรทางกายภาพ;พูลลูลาเนส;อัตราการย่อยแป้ง;แป้งทนต่อการย่อย;Lotus seed;Physical modification;Pullulanase;Digestibility;Resistant starch |
หน่วยงาน | สาขาวิชาโภชนศาสตร์ โครงการร่วมคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล |
ปีที่เผยแพร่ | 2566 |
คำอธิบาย | งานวิจัยนี้ได้นำเมล็ดบัวหลวงไทยมาพัฒนาเป็นแป้งใช้สำหรับผสมทดแทนบางส่วนในผลิตภัณฑ์อาหารที่มีแป้งเป็นส่วนประกอบหลัก เพื่อเพิ่มคุณสมบัติด้านสุขภาพในแง่ความเป็นพรีไบโอติกส์ (Prebiotic) ของแป้งทนย่อย (Resistant starch) และแป้งที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ (Low-GI) ทำให้การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลในกระแสเลือดเพิ่มอย่างค่อยๆเป็น ค่อยๆไป ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลและเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตทางเลือกให้กับผู้ป่วยเบาหวาน ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกบัวเหลวงไทยในทางอ้อมอีกด้วย |
ข้อมูลเพิ่มเติม | https://www.mdpi.com/2304-8158/11/16/2473 |
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ | ด้านวิชาการ |
สาขาการวิจัย |
|