- สาคร ส่งเสริม
- 465 ครั้ง
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | การพัฒนาผลิตภัณฑ์คล้ายโยเกิร์ตโพรไบโอติคจากน้ำนมข้าวโพด |
---|---|
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | อรุณรัศมี แสงศิลา |
เจ้าของผลงานร่วม | เมตตา เถาว์ชาลี , นาเจล่า อาลี , ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์ |
คำสำคัญ | Zea mays Linn;ผลิตภัณฑ์นมหมัก;โพรไบโอติค |
หน่วยงาน | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
ปีที่เผยแพร่ | 2562 |
คำอธิบาย | มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์คล้ายโยเกิร์ตโพรไบโอติคจากน้ำนมข้าวโพด โดยใช้แบคทีเรียโพรไบโอติค Lactobacillus johnsonii KUNNE 15-1 และ Pediococcus pentosaceus KUNNE6-1 ทั้งนี้ได้ทำการคัดเลือกวัตถุดิบที่เหมาะสมจากข้าวโพด 2 ชนิดคือ ข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียว ผลการวิเคราะห์ค่า pH % กรด แลคติค ค่า°Brix และการทดสอบทางประสาทสัมผัส พบว่าระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการหมักที่ 37°C คือ 8 ชม. ข้าวโพดหวานเป็นวัตถุดิบที่ดีที่สุดต่อการหมัก โดยหลังการหมักมีค่า pH °Brix %กรดแลคติค และจำนวนแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติคเท่ากับ 4.0, 11, 0.97 และ 2.31X109 cfu/ml และให้ค่าการยอมรับทางประสาทสัมผัสสูงกว่าข้าวโพดข้าวเหนียว จากการปรับปรุงคุณลักษณะทางเนื้อสัมผัส โดยการเติมเจลาตินพบว่า ผลิตภัณฑ์คล้ายโยเกิร์ตโพรไบโอติคจากน้ำนมข้าวโพดหวานที่เติมเจลาติน มีค่าคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสสูงสุด การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมโพรไบโอติคจากน้ำนมข้าวโพดหวานมีความน่าสนใจ เพราะนอกจากจะเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของผลิตภัณฑ์ ยังเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคอีกด้วย |
ข้อมูลเพิ่มเติม | https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=218-223.pdf&id=991&keeptrack=9 |
สาขาการวิจัย |
|
การพัฒนาผลิตภัณฑ์คล้ายโยเกิร์ตโพรไบโอติคจากน้ำนมข้าวโพด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.