- เสกสัณ เครือคำ
- 589 ครั้ง
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ |
---|---|
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | วาสนา ทีวะเวช |
คำสำคัญ | ความผูกพันต่อองค์กร;ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่;พนักงาน |
หน่วยงาน | สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
ปีที่เผยแพร่ | 2562 |
คำอธิบาย | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 2) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 3) เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ จำนวน 320 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การเปรียบเทียบความต่างด้วยวิธีของเชฟเฟ่ และค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน โดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 |
สาขาการวิจัย |
|
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.