- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา พงษ์ดนตรี
- 489 ครั้ง
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | คุณลักษณะของเชื้อพันธุกรรมอ้อยพันธุ์ไทยและแนวทางการนำ ไปใช้ประโยชน์ |
---|---|
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ |
เจ้าของผลงานร่วม | วีระพล พลรักดี , ทักษิณา ศันสยะวิชัย |
คำสำคัญ | การปรับปรุงพันธุ์อ้อย;ความหลากหลายทางพันธุกรรม;แนวทางการนำไปใช้ประโยชน์ |
หน่วยงาน | ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น |
ปีที่เผยแพร่ | 2562 |
คำอธิบาย | การศึกษาคุณลักษณะต่าง ๆ ของอ้อยพันธุ์ไทย ทั้งพันธุ์รับรอง พันธุ์แนะนำ พันธุ์ดีเด่น และพันธุ์พื้นเมือง จำนวน 95 พันธุ์ เพื่อหาแนวทางในการใช้พันธุ์เหล่านี้ ในการปรับปรุงพันธุ์อ้อยให้ได้พันธุ์ที่ให้ผลผลิตอ้อยและน้ำตาลสูง โดยปลูกอ้อยพันธุ์ละ 1 แถว ๆ ยาว 5 เมตร ระยะห่างระหว่างแถว 1.4 เมตร (เก็บเกี่ยว 3 เมตร) ที่แปลงทดลองท่าพระ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ในทุกระยะจนกระทั่งเก็บเกี่ยว จากการศึกษาพบว่า น้ำหนักลำกว่า 50% ของพันธุ์ส่วนใหญ่ มีค่าอยู่ในช่วง 3-9 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ความสูงต้นที่อายุ 4 เดือน มีความสัมพันธ์กับความยาวลำเมื่อเก็บเกี่ยว และความยาวลำเมื่อเก็บเกี่ยวมีความสัมพันธ์กับน้ำหนักลำต่อตารางเมตร ค่าบริกซ์ที่อายุ 8 เดือน มีค่าอยู่ระหว่าง 14-21% และพันธุ์ส่วนใหญ่มีค่าบริกซ์ 16-18% เมื่ออายุ 10 เดือน ส่วนใหญ่มีความหวานเพิ่มขึ้น มีค่าบริกซ์ 20% พันธุ์ที่มีค่าบริกซ์มากกว่า 22% คือ พันธุ์ 88-2-069, LK92-11, 07-35/7 และขอนแก่น 3 และที่อายุเก็บเกี่ยว (อ้อยอายุ 12 เดือน) ค่าซีซีเอสอยู่ระหว่าง 4.0-16.9% พันธุ์ที่ให้ค่าซีซีเอสเกิน 15% ได้แก่ พันธุ์ K90-54 และ K84-200/SP50 และมีพันธุ์อ้อยที่ให้ค่าบริกซ์สูงสม่ำเสมอ จากอายุ 7-12 เดือนคือ พันธุ์ 88-2-069 และมีค่าซีซีเอสเมื่อเก็บเกี่ยว 13.5% และจากการบันทึกการออกดอกพบว่า 62 พันธุ์มีการออกดอกและกระจายตัวอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม เป็นส่วนใหญ่ และมี 33 พันธุ์ไม่ออกดอก พันธุ์ที่มีลักษณะเด่น ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ที่มาจาก พ่อ-แม่พันธุ์ที่มีลักษณะดี โดยได้เสนอ 3 แนวทางในการนำไปใช้ประโยชน์ของเชื้อพันธุ์คือ 1. ใช้พันธุ์ที่มีลักษณะ เด่นเป็นพ่อ-แม่พันธุ์ 2. ผสมกลับไปหาพ่อ-แม่พันธุ์ที่ดี 3. นำลูกผสมที่มีลักษณะดีผสมพันธุ์กัน |
ข้อมูลเพิ่มเติม | https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=08.pdf&id=635&keeptrack=10 |
สาขาการวิจัย |
|
คุณลักษณะของเชื้อพันธุกรรมอ้อยพันธุ์ไทยและแนวทางการนำ ไปใช้ประโยชน์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.